Страница показывает, как инвестиции превращаются в оборудование, производственную мощность, денежный поток, дивиденды и понятный сценарий выхода инвестора через опцион выкупа доли.
Два транша по 35 млн ₽: запуск первой очереди и расширение производственной базы.
Расчет: 35% от дивидендного фонда 208,4 млн ₽. Это покрывает сумму вложений.
50% чистой прибыли направляется на дивиденды после запуска прибыльной фазы.
Основатель получает право выкупить долю инвестора по заранее согласованной формуле.
CAPEX: куда идут инвестиции
Группировка капитальных затрат показывает, что деньги идут не на абстрактные расходы, а в конкретную производственную мощность.
| Группа затрат | Сумма | Доля | Что дает инвестору |
|---|---|---|---|
| Подготовка помещений Ремонтные работы помещений | 1,0 млн ₽ | 1,4% | Создание готового производственного контура. |
| Оборудование первой очереди ЧПУ, гальваника, сборка, склад, сервер | 25,4 млн ₽ | 36,3% | Запуск серийного производства, контроля качества и учета. |
| Нематериальные активы / CAD Компас 3D v24 Механика плюс | 0,4 млн ₽ | 0,6% | Инженерная база для КД, ЕСКД и технологической подготовки. |
| Оборотный капитал Материалы, запуск, запас ликвидности | 8,2 млн ₽ | 11,7% | Деньги в обороте до стабильного cashflow. |
| Вторая очередь / расширение ЧПУ Senoly, барфидер, автомат продольного точения, штамповка статоров | 35,0 млн ₽ | 50,0% | Снижение себестоимости и расширение собственной компонентной базы. |
| Итого CAPEX и оборотный капитал | 70,0 млн ₽ | 100% | Запуск и масштабирование серийного производства. |
Механика сделки
Простая логика для инвестора: деньги → производство → прибыль → дивиденды → выход.
Возврат инвестиций через дивиденды
Ключевой тезис: инвестор не ждет продажи компании. Модель предусматривает возврат вложений через операционную прибыль и дивидендный поток.
Первый год — запуск, CAPEX, оборотка, стабилизация производства.
35% от дивидендного фонда второго года.
35% от дивидендного фонда третьего года.
Около 104% от суммы вложений до учета опционного выхода.
Потенциал расширения после возврата инвестиций
Реинвестирование прибыли создает второй слой ценности: компания переходит от производства моторов к собственной компонентной базе и полноценным беспилотным системам.
Опцион выкупа доли
Опцион нужен, чтобы у инвестора был заранее понятный сценарий выхода из компании, а у основателя — возможность вернуть контроль после выполнения инвестиционной программы.
Закупка оборудования и подтверждающие КП
CAPEX разделён на два транша: первый запускает производство, второй масштабирует мощность.
Транш 1 — запуск производства
Цель: выкупить сборочную линию, закрыть критичные долги, запустить ERP/MES и оборотку.
| Позиция | Назначение | Сумма | Статус | Документ |
|---|---|---|---|---|
| Линия сборки FPV двигателейОснастка под двигатель 3115 | Запуск серийной сборки | 8,0 млн ₽ | изготовлена | открыть КП |
| Погашение обязательств по ЧПУСнятие риска остановки проекта | Стабилизация производства | 8,0 млн ₽ | критично | добавить документ |
| Оборотный капиталМатериалы, комплектующие, запас ликвидности | Запуск партий | 8,0 млн ₽ | планируется | добавить КП |
| Зарплаты на период запускаКоманда производства и разработки | 3 месяца запуска | 2,0 млн ₽ | планируется | смета |
| Серверы и ERP/MESDjango, PostgreSQL, аналитика, производство | Цифровой контур | 2,0 млн ₽ | в работе | добавить КП |
| Резерв запускаНепредвиденные расходы, логистика, инструмент | Буфер безопасности | 7,0 млн ₽ | резерв | смета |
| Итого транш 1 | 35,0 млн ₽ | запуск и стабилизация | ||
Транш 2 — масштабирование мощности
Цель: увеличить выпуск, снять узкое место ЧПУ и подготовить собственную компонентную базу.
| Позиция | Назначение | Сумма | Статус | Документ |
|---|---|---|---|---|
| ЧПУ Senoly SY-208MSYМеталлообработка корпусов и деталей | Рост мощности ЧПУ | 15,0 млн ₽ | планируется | открыть КП |
| Барфидер SenolyАвтоматическая подача прутка | Автоматизация ЧПУ | 3,5 млн ₽ | планируется | открыть КП |
| Автомат продольного точенияВалы, мелкие серийные компоненты | Собственные компоненты | 15,0 млн ₽ | планируется | добавить КП |
| Оснастка, инструмент, доставкаПусконаладка и производственный запас | Запуск второй очереди | 1,5 млн ₽ | резерв | смета |
| Итого транш 2 | 35,0 млн ₽ | масштабирование | ||
Инвестиционный вывод
Инвестиции направляются в материальную производственную базу: ЧПУ, автоматизацию сборки, гальванику, оборотный капитал и расширение компонентной базы. По текущей модели инвестор с долей 35% возвращает вложенные средства через дивиденды в течение трех лет, а после этого сохраняет участие в компании с потенциалом роста за счет реинвестирования прибыли в электронику, полетные контроллеры, рамы, собственные дроны и программные продукты. Опцион выкупа доли через три года делает сценарий выхода понятным и управляемым.